Jadwal Sholat Hari Ini
Oktober 2024 (Jadwal Adzan Gresik GMT +7) |
|||||||
📅 | Imsak | Ṣubuh | Terbit | Ẓuhr | Ashr | Magrib | Isya |
01 | 03:47 | 04:02 | 05:14 | 11:24 | 14:32 | 17:29 | 18:39 |
02 | 03:46 | 04:01 | 05:14 | 11:24 | 14:32 | 17:29 | 18:39 |
03 | 03:46 | 04:01 | 05:13 | 11:24 | 14:31 | 17:29 | 18:38 |
04 | 03:45 | 04:00 | 05:13 | 11:23 | 14:30 | 17:29 | 18:38 |
05 | 03:44 | 03:59 | 05:12 | 11:23 | 14:29 | 17:29 | 18:38 |
06 | 03:44 | 03:59 | 05:12 | 11:23 | 14:28 | 17:29 | 18:38 |
07 | 03:43 | 03:58 | 05:11 | 11:22 | 14:27 | 17:29 | 18:38 |
08 | 03:43 | 03:58 | 05:11 | 11:22 | 14:26 | 17:28 | 18:38 |
09 | 03:42 | 03:57 | 05:10 | 11:22 | 14:25 | 17:28 | 18:38 |
10 | 03:42 | 03:57 | 05:10 | 11:22 | 14:24 | 17:28 | 18:38 |
11 | 03:41 | 03:56 | 05:09 | 11:21 | 14:23 | 17:28 | 18:38 |
12 | 03:41 | 03:56 | 05:09 | 11:21 | 14:23 | 17:28 | 18:38 |
13 | 03:40 | 03:55 | 05:08 | 11:21 | 14:23 | 17:28 | 18:38 |
14 | 03:40 | 03:55 | 05:08 | 11:21 | 14:24 | 17:28 | 18:38 |
15 | 03:39 | 03:54 | 05:08 | 11:20 | 14:24 | 17:28 | 18:38 |
16 | 03:39 | 03:54 | 05:07 | 11:20 | 14:25 | 17:28 | 18:38 |
17 | 03:38 | 03:53 | 05:07 | 11:20 | 14:25 | 17:28 | 18:39 |
18 | 03:38 | 03:53 | 05:06 | 11:20 | 14:26 | 17:28 | 18:39 |
19 | 03:37 | 03:52 | 05:06 | 11:20 | 14:27 | 17:28 | 18:39 |
20 | 03:37 | 03:52 | 05:06 | 11:19 | 14:27 | 17:28 | 18:39 |
21 | 03:36 | 03:51 | 05:05 | 11:19 | 14:28 | 17:28 | 18:39 |
22 | 03:36 | 03:51 | 05:05 | 11:19 | 14:28 | 17:28 | 18:39 |
23 | 03:35 | 03:50 | 05:05 | 11:19 | 14:29 | 17:28 | 18:39 |
24 | 03:35 | 03:50 | 05:04 | 11:19 | 14:29 | 17:28 | 18:39 |
25 | 03:34 | 03:49 | 05:04 | 11:19 | 14:30 | 17:28 | 18:40 |
26 | 03:34 | 03:49 | 05:04 | 11:19 | 14:30 | 17:28 | 18:40 |
27 | 03:34 | 03:49 | 05:03 | 11:18 | 14:31 | 17:28 | 18:40 |
28 | 03:33 | 03:48 | 05:03 | 11:18 | 14:31 | 17:29 | 18:40 |
29 | 03:33 | 03:48 | 05:03 | 11:18 | 14:32 | 17:29 | 18:40 |
30 | 03:32 | 03:47 | 05:03 | 11:18 | 14:32 | 17:29 | 18:41 |
31 | 03:32 | 03:47 | 05:02 | 11:18 | 14:33 | 17:29 | 18:41 |
Data tabel adalah jadwal sholat atau waktu shalat untuk Gresik pada bulan Oktober 2024. Untuk jadwal waktu adzan hari ini silakan cek pada tanggal yang sesuai melalui tabel di atas.
Punya Website Atau Blog?
Bantu pengunjung website atau blog Anda untuk mengingat waktu shalat dengan memasang widget jadwal adzan.
Bagaimana tampilan widgetnya? Klik di sini untuk melihat tampilannya
Bagaimana cara pasangnya? Klik di sini untuk melihat cara pasangnya
Bagaimana kode embednya? Klik di sini untuk melihat kode embednya
Pemasangan widget ini mudah, hanya butuh 2-5 menit saja, sederhana tapi sangat bermanfaat untuk pengunjung website/blog Anda. Semoga dengan usaha memasang widget ini bisa menjadi amal jariyah untuk Anda.